| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
| , unknown | ||||
A | ||||
| ABEYTA, Rafaela | Chr. 4 May 1900 (Santa Fe) | D. 6 Jan 1994 (Denver, Colorado) | ||
| ABEYTA, Tomasa | B. 1880 | |||
| ABILA, Toby | ||||
| ABILA, Vern | ||||
| ABONDNADO, Gertrude | B. 1913 (Chiz, New Mexico) | |||
| ABOTT, Teresa Yvonne | ||||
| ACOSTA, Julian | ||||
| ACOSTA, Rudy | ||||
| ACOSTA, unknown | ||||
| ACUNA, Macedonia | ||||
| AGUILAR, Cordila | B. 1908 |
| AGUILAR, Jesus | B. 1921 (El Paso) | |||
| ALCON, Viola | ||||
| ALDERETE, Ascencion | ||||
| ALDERETE, Josefita | ||||
| ALDERETE, Maria Vicenta | ||||
| ALDRIDGE, Sharon Louisa | ||||
| ALLEN, Deja Raeona | ||||
| ALLEN, unknown | ||||
| ALVEREZ, Gabriela | ||||
| ALVEREZ, Jackie | ||||
| ALVEREZ, Mark | ||||
| ALVEREZ, Monica | ||||
| ALVEREZ, Tony | ||||
| AMAYA-SEDILLO, Juana | B. Unknown (?) | D. Unknown | ||
| ANAYA, Francisco Gabriel | Chr. 5 Dec 1840 | |||
| ANAYA, Juana Maria | B. 5 Jan 1825 | |||
| ANAYA, Maria Carmen | B. 1819 (Angostura) | |||
| ANAYA, Maria Filomena | Chr. 17 Jul 1828 | |||
| ANAYA, Maria Seferina | Chr. 22 Oct 1837 | |||
| ANAYA, Odila Mary |
| ANAYA, Rafael | B. 1793 | |||
| ANCINIA, Antonio | ||||
| ANCINIA, Jose Doroteo | B. 7 Jun 1849 | |||
| ANDRADE, unknown | ||||
| ANDRADE, Wyatt Anthony James | ||||
| ANGEL, Shana Nicole | ||||
| APODACA, Albino | ||||
| APODACA, Antonia Teresa | B. 31 Jan 1845 | |||
| APODACA, Canuto | B. Abt 1847 | |||
| APODACA, Canuto P. | B. Abt 1896 (Valencia, New Mexico) | |||
| APODACA, Cecelia | ||||
| APODACA, Cecilia | ||||
| APODACA, Clara | B. Abt 1895 (Valencia, New Mexico) | |||
| APODACA, David | Chr. 19 Jan 1869 (Taos) | |||
| APODACA, Domingo | B. 1827 | |||
| APODACA, Jesus Jose | ||||
| APODACA, Jose Abran de Jesus | Chr. 21 Mar 1852 | |||
| APODACA, Jose Francisco | B. 1797 | |||
| APODACA, Josefa | ||||
| APODACA, Juan Meliton | B. 10 Mar 1834 |
| APODACA, Juan Nepomuceno de los Dolores | ||||
| APODACA, Juana Maria | Chr. 4 Jan 1841 | |||
| APODACA, Lucia | B. Abt 1860 | |||
| APODACA, Lucia | B. Abt 1905 (Valencia, New Mexico) | |||
| APODACA, Mara Paula de la Trinidad | D. 30 Jan 1818 | |||
| APODACA, Maria Antonia Crespin | B. 7 Jan 1823 | |||
| APODACA, Maria Concepcion | B. 15 Dec 1841 | |||
| APODACA, Maria del Rosario | ||||
| APODACA, Maria Filomena | B. 30 Jan 1866 (San Antonio) | |||
| APODACA, Maria Laureana | Chr. 30 Apr 1871 (Taos) | |||
| APODACA, Maria Leocadia | B. 9 Dec 1830 | |||
| APODACA, Narcisa | B. 1827 | |||
| APODACA, Rosa | ||||
| APODACA, unknown | B. Bef Jul 1847 | |||
| ARAGON, Adela | B. Abt 1886 | |||
| ARAGON, Agnes | ||||
| ARAGON, Angelina | ||||
| ARAGON, Catherine | ||||
| ARAGON, Chuck | ||||
| ARAGON, Gladys |
| ARAGON, James | ||||
| ARAGON, Joe W. | ||||
| ARAGON, John Alfonso | ||||
| ARAGON, Joseph Alberto | ||||
| ARAGON, Juliana | B. 15 Aug 1889 (San Francisco, New Mexico) | D. 6 Jul 1914 (Tome, New Mexico) | ||
| ARAGON, Leonora | ||||
| ARAGON, Lola | B. Abt 1909 | D. 5 Apr 2002 (Phoenix, Arizona) | ||
| ARAGON, Luisita | ||||
| ARAGON, Manny M. | ||||
| ARAGON, Manuel Antonio | ||||
| ARAGON, Manuel Jose | ||||
| ARAGON, Maria Angela | ||||
| ARAGON, Maria Dorotea | Chr. 10 Feb 1823 | |||
| ARAGON, Maria Francesquita | ||||
| ARAGON, Maria Josefa | Chr. 31 Mar 1832 | |||
| ARAGON, Maria Juana Nepomucena | B. 16 May 1828 | |||
| ARAGON, Maria Ventura | ||||
| ARAGON, Mel C. | ||||
| ARAGON, Richard M. | ||||
| ARAGON, Vicente |
| ARCHULETA, Jose Pedro Brigido | ||||
| ARCHULETA, Leonarda | B. 15 Dec 1910 | D. 21 Jan 1989 | ||
| ARCHULETA, Manuel | B. Unknown | |||
| ARCHULETA, Manuel | ||||
| ARCHULETA, Maria | ||||
| ARCHULETA, Maria Carmen | ||||
| ARCHULETA, Maria Cristina | ||||
| ARCHULETA, Miquela | ||||
| ARCHULETA, unknown | ||||
| ARCHULETA, unknown | ||||
| ARCHULETTA, Louis R. | ||||
| ARCHULETTA, Michael | ||||
| ARELLANO, Antonio | B. 1850 (Taos, New Mexico) | |||
| ARELLANO, Jose Maria | B. 1814 (Taos, New Mexico) | |||
| ARELLANO, Josefa | B. 1854 | |||
| ARELLANO, Maria | B. 1852 (Taos, New Mexico) | |||
| ARELLANO, Maria Agustina | Chr. 20 Feb 1848 (Taos, New Mexico) | |||
| ARELLANO, Maria del Refugio | Chr. 26 Jun 1853 (Our Lady of Sorrows) | |||
| ARGUELLO, Marcello | ||||
| ARIAS, Maria Gregoria |
| ARMIJO, Antonio | ||||
| ARMIJO, Benjamin Roy | ||||
| ARMIJO, Brianda Maria de Gertrudis de | ||||
| ARMIJO, Carol Jean | ||||
| ARMIJO, Eduardo | ||||
| ARMIJO, Emilia | B. Abt 1904 (Watrous, New Mexico) | |||
| ARMIJO, Gomicinda Maria | ||||
| ARMIJO, Maria Juana Nemesia | B. 1861 | |||
| ARMIJO, Mercedes | B. Abt 1883 | D. 24 Jun 1940 | ||
| ARMIJO, Rudy | ||||
| ATENCIO, Agustina Ramona | B. 28 Aug 1895 (Guadalupe, Colorado) | |||
| ATENCIO, Jose Viterno de Jesus | ||||
| ATENCIO, Shonita Mary | ||||
| ATTEBERRY, Margaret Ruth | ||||
| AVILA, Teodora | ||||
B | ||||
| BACA, Abran | B. 15 Mar 1857 (Lemitar) | |||
| BACA, Andrea | B. Unknown | |||
| BACA, Antonio Jose | B. 12 Aug 1875 (Tome, New Mexico) | |||
| BACA, Antonio Maria | B. Unknown | |||
| BACA, Aurelia |
| BACA, Carlos | ||||
| BACA, Elizabeth | ||||
| BACA, Eutemio | ||||
| BACA, Fidel | ||||
| BACA, Francisco Gabriel | ||||
| BACA, Francisco Savier | B. 12 May 1813 (Las Huertas) | |||
| BACA, Gregoria | B. 9 May 1873 (Tome, New Mexico) | |||
| BACA, Herculano F. | B. 12 Apr 1891 | |||
| BACA, Jose Antonio | B. 13 Jul 1818 (Las Huertas) | |||
| BACA, Jose Antonio Bruno | Chr. 28 Oct 1842 (San Felipe Mission) | |||
| BACA, Jose E. | ||||
| BACA, Jose Francisco | B. 18 May 1824 (Las Huertas) | |||
| BACA, Jose Miguel | ||||
| BACA, Jose Pedro | ||||
| BACA, Juan | ||||
| BACA, Juan | ||||
| BACA, Juan de Dios Francisco Antonio | ||||
| BACA, Juan de la Cruz | B. 4 Dec 1846 | |||
| BACA, Juan Nepomuceno | B. 15 Mar 1844 | |||
| BACA, Juana Nepomucena | B. 4 Nov 1887 (Tome, New Mexico) | D. 11 Jun 1967 (Adelino, New Mexico) |
| BACA, Juana Reyes | ||||
| BACA, Julio | ||||
| BACA, Kevin | ||||
| BACA, Leonicio | B. 21 Apr 1861 | |||
| BACA, Luis | B. 13 Jul 1865 | |||
| BACA, Manuela | ||||
| BACA, Margarita (adopted) | B. Abt 1902 (Denver, Colorado) | |||
| BACA, Maria | ||||
| BACA, Maria Bacilia Anastacia | B. 16 Apr 1809 (Las Huertas) | |||
| BACA, Maria Barbara | ||||
| BACA, Maria Clara | B. Unknown | |||
| BACA, Maria de Jesus | ||||
| BACA, Maria del Refugio | B. 4 Jul 1871 (Tome, New Mexico) | |||
| BACA, Maria Dolores | ||||
| BACA, Maria Gertrudis | ||||
| BACA, Maria Herculiana | ||||
| BACA, Maria Juliana | B. Unknown (?) | D. Abt 1845 | ||
| BACA, Maria Luisa | B. 25 Aug 1819 | |||
| BACA, Maria Manuela | B. 26 Dec 1855 (Lemitar) | |||
| BACA, Maria Nemesia | Chr. 1 Nov 1840 |
| BACA, Maria Rita Barbara | ||||
| BACA, Maria Rita Quiteria | B. 1764 (Third Plaza of Los Chaves) | D. 13 Oct 1829 (Belen, New Mexico) | ||
| BACA, Maria Rosa | B. 8 Sep 1798 (Santa Fe, New Mexico) | |||
| BACA, Maria Rumalda | B. 2 Feb 1859 (Lemitar) | |||
| BACA, Maria Teresa de Jesus | B. Apr 1850 (?) | D. Unknown | ||
| BACA, Nicasio | B. 14 Dec 1895 | |||
| BACA, Pedro Miguel | B. 26 Jun 1816 (Angostura) | |||
| BACA, Perfilia | B. Apr 1872 | |||
| BACA, Prudencia | B. 28 Dec 1848 (Tome, New Mexico) | D. 4 Jun 1929 (Adelino, New Mexico) | ||
| BACA, Sofia | B. 1897 (Albuquerque, New Mexico) | |||
| BACA, Veneranda | B. Unknown | D. Unknown | ||
| BACA, Vicente | ||||
| BACA, William | ||||
| BAILEY, John | ||||
| BAIRD, Joann | ||||
| BALDWIN, Brenda Darlene | ||||
| BARBOZA, Cris | ||||
| BARCELO, Adelaida | B. 1 Oct 1878 (Golondrinas) | |||
| BARCELO, Blas | B. 9 Feb 1882 (Golondrinas) | |||
| BARCELO, Cipriano | B. 15 Mar 1880 (Golondrinas) |
| BARCELO, Euclides | B. 29 Nov 1888 (Los Golondrinas) | |||
| BARCELO, Felicita | Chr. 10 Feb 1884 (Los Golondrinas) | |||
| BARCELO, Jose Barcelo | B. 23 Apr 1877 (Golondrinas) | |||
| BARCELO, Manuel | ||||
| BARCELO, Maria Antonia | ||||
| BARCELON, Cipriana | B. 16 Mar 1872 (Golondrinas) | |||
| BARCELON, Jose Encarnacion | ||||
| BARCELON, Jose Panteleon | B. 7 Jul 1878 (Golondrinas) | |||
| BARCELON, Jose Zenobio | ||||
| BARCELON, Maria | ||||
| BARCELON, Maria Emilia | B. 28 Aug 1880 (Golondrinas) | |||
| BARELA, Amalia | B. Abt 1913 | D. Unknown | ||
| BARELA, Aristeo | ||||
| BARELA, Elizabeth | ||||
| BARELA, Genoveva | B. 1883 | |||
| BARELA, Jennifer Lynn | ||||
| BARELA, Jose de la Natividad | ||||
| BARELA, Mathew Joseph | ||||
| BARELA, Reuben Joseph | B. Abt 1955 | D. 2002 | ||
| BARELA, Sophia |
| BARELAS, Georje | B. 23 Apr 1856 (Sapello) | |||
| BARNABLE, Margaret Mary | ||||
| BARRERAS, Felipa | B. May 1880 | |||
| BARRERAS, Jesus | ||||
| BARRERAS, Jose | ||||
| BARRERAS, Jose Francisco Xavier | B. 17 Sep 1823 | |||
| BARRERAS, Jose Miguel Anselmo | B. 19 Apr 1812 | |||
| BARRERAS, Juana Maria Guadalupe | B. 7 Dec 1813 (Angostura) | |||
| BARRERAS, Julian | ||||
| BARRERAS, Lorenzo | ||||
| BARRERAS, Luis Jose | ||||
| BARRERAS, Manuel Antonio | ||||
| BARRERAS, Maria Eusebia | B. 4 Mar 1858 (Sapello) | |||
| BARRERAS, Maria Rosa | B. 27 Aug 1822 | |||
| BARRERAS, Maria Soledad | ||||
| BARRERAS, Marta | B. Sep 1869 | |||
| BARRERAS, Rafaela | ||||
| BARRIENTES, David | ||||
| BARROS, Eloisa | ||||
| BARROS, Manuel |
| BERNACIL, Art | ||||
| BERNACIL, Connie | ||||
| BERNACIL, Danny | ||||
| BERNACIL, Janet | ||||
| BERNACIL, Jeff | ||||
| BERNAL, Monica | ||||
| BERRERAS, Marian | ||||
| BLANCET, Jerry | ||||
| BLECKLEY, Jackson | ||||
| BLECKLEY, Nina Nicole | ||||
| BLOHM, unknown | ||||
| BLOUGH, unknown | ||||
| BONCE, Romualda | B. Feb 1852 (Colorado) | |||
| BORREGO, Aurora | ||||
| BORREGO, Trinidad | ||||
| BROWN, Bill | ||||
| BROWN, Kenneth G. | B. Unknown | D. Bef Jun 2010 | ||
| BROWN, Kenny | ||||
| BROWN, Tommy | ||||
| BUENAVENTURA, Doroteo | B. Unknown |
| BUENAVENTURA, Frederico | B. 27 May 1880 (Tome, New Mexico) | |||
| BUENAVENTURA, Frederico | B. 9 Sep 1877 (Tome, New Mexico) | |||
| BUENO, Romualdo | ||||
| BULMER, unknown | ||||
| BUSTAMANTE, Gabino | ||||
| BUSTAMANTE, Kayla April | ||||
| BUSTAMANTE, Rueben Ted | ||||
| BUSTOS, Maria Catalina | B. 1824 | |||
| BUSTOS, Maria Encarnacion | ||||
| BUSTOS, Maria Josefa | ||||
| BUSTOS, Martin | ||||
| BUTERO, George | ||||
| BYINGTON, Cody James | ||||
| BYINGTON, unknown | ||||
C | ||||
| C., Ernestina | ||||
| CABRAL, unknown | ||||
| CACHILLA, Juana Maria | B. 1784 | |||
| CANA, Jose Nestor | ||||
| CANDELARIA, Adelina | ||||
| CANDELARIA, Adelita | B. 1857 (San Pedro) |
| CANDELARIA, Albado Eubedio | ||||
| CANDELARIA, Alejandro | ||||
| CANDELARIA, Antonio Aban | D. 22 Dec 1849 (Socorro) | |||
| CANDELARIA, Atocha | B. 1850 (San Pedro) | |||
| CANDELARIA, Cosme | ||||
| CANDELARIA, Desiderio | ||||
| CANDELARIA, Elena | B. Abt 1880 (Manzano, New Mexico) | D. Unknown (?) | ||
| CANDELARIA, Francisca | B. Abt 1878 (Manzano, New Mexico) | D. Unknown (?) | ||
| CANDELARIA, Genoveva Elena | ||||
| CANDELARIA, Gloria Dedosia | ||||
| CANDELARIA, Ismael | ||||
| CANDELARIA, Ismael Armando | ||||
| CANDELARIA, Jose Sisto | B. 28 Mar 1846 | |||
| CANDELARIA, Juan Cristobal | ||||
| CANDELARIA, Juana | B. 1831 | |||
| CANDELARIA, Julian | ||||
| CANDELARIA, Juliana Gloria | ||||
| CANDELARIA, Linda Dorothy | ||||
| CANDELARIA, Manuel | ||||
| CANDELARIA, Maria |
| CANDELARIA, Maria Guadalupe | ||||
| CANDELARIA, Maria Ynes | B. 1806 | |||
| CANDELARIA, Natanael | ||||
| CANDELARIA, Pedro Marquez | B. 28 Apr 1905 | |||
| CANDELARIA, Percila | ||||
| CANDELARIA, Ramona | ||||
| CANDELARIA, Reyes | B. 1823 | |||
| CANDELARIA, Rumalda | B. 1873 | D. 16 Jun 1942 | ||
| CANDELARIA, Teodosio | B. Unknown (?) | D. Unknown | ||
| CANFIELD, Jo Ellen | ||||
| CANO, Alonzo | ||||
| CANO, Angelina | ||||
| CARABAJAL, Pete | ||||
| CARDENAS, Ada | ||||
| CARDENAS, Carlida | ||||
| CARDENAS, Eddie | ||||
| CARDENAS, Maria | ||||
| CARREJO, Josefa | ||||
| CARREJO, Juaquin | B. 15 Feb 1898 (Manzano, New Mexico) | D. Unknown | ||
| CARREJO, Maria del Transito | B. 20 Nov 1896 (Manzano, New Mexico) | D. Unknown |
| CARREJO, Ramon | B. 11 Jun 1900 (Manzano, New Mexico) | D. Unknown | ||
| CARREJO, Solomon | B. Apr 1865 (?) | D. Unknown | ||
| CARRILLO, Catalina | B. 21 Mar 1863 (Bosque) | |||
| CARRILLO, Gregoria | Chr. 7 Sep 1873 | |||
| CARRILLO, Jose Canuto | Chr. 3 Feb 1861 | |||
| CARRILLO, Juan Jose | ||||
| CARRILLO, Juana Maria Toribia | D. 27 Feb 1829 (Albuquerque, New Mexico) | |||
| CARRILLO, Margarito | Chr. 9 Jun 1867 | |||
| CARRILLO, Maria Dolores | B. 11 May 1871 | |||
| CARRILLO, Maria Pitacia | Chr. 23 May 1869 | |||
| CARRILLO, Rafael | ||||
| CARRILLO, Refugio | Chr. 13 Feb 1853 | |||
| CARRILLO, unknown | ||||
| CARRILLO, Urban | ||||
| CASADOS, Candelaria | ||||
| CASADOS, Jose Eusebio | B. 14 Dec 1862 (Santa Gertrudis) | |||
| CASADOS, Jose Guillermo | B. 7 Feb 1875 | D. 2 Dec 1956 | ||
| CASADOS, Juana | B. 22 Jun 1864 (Santa Gertrudis) | |||
| CASADOS, Manuel Antonio | ||||
| CASADOS, Maria Lucia | B. 25 Feb 1866 (Cordiera) |
| CASADOS, Viola | ||||
| CASAUS, Gladys Mae | ||||
| CASAUS, Joe | ||||
| CASHMORE, George | D. Bef 1895 | |||
| CASHMORE, George Francisco | B. 11 Sep 1877 (Cebolla) | |||
| CASHMORE, Josefa | B. 14 Mar 1871 (Cordilleras) | |||
| CASHMORE, Juan Julian | B. 22 Jan 1875 (Cordilleras) | |||
| CASHMORE, Maria | B. 14 Mar 1871 (Cordilleras) | |||
| CASHMORE, Maria Clarita | B. 6 Dec 1862 (Cordilleras) | |||
| CASHMORE, Maria Felernasia | B. 4 Nov 1866 (Cordilleras) | |||
| CASIAS, Adelina | B. Oct 1874 | |||
| CASIAS, Juana Maria | B. 1852 | |||
| CASPERSON, unknown | ||||
| CASTILLO, Maria Petra Nestora | ||||
| CASTILLO, Mauricea | ||||
| CASTILLO, Unknown | ||||
| CDEBACA, Josefa | B. 1910 | |||
| CDEBACA, Mabel | ||||
| CERNA, Loretta | ||||
| CERVANTES, Jose Ramon |